Statistikk 09/10

Klikk på kolonnene for å sortere

Premier League Champions League FAC/LG/CS Totalt
# Spiller P Kamper
(innb.)
Mål
(ass.)
Kamper
(innb.)
Mål
(ass.)
Kamper
(innb.)
Mål
(ass.)
Kamper
(innb.)
Mål
(ass.)
07. Owen S 5 (12) 2 (1) 3 (3) 4 (0) 2 (3) 1 (1) 10 (18) 7 (2)
09. Berbatov S 14 (8) 8 (3) 1 (2) 0 (1) 3 (0) 0 (0) 18 (10) 8 (4)
10. Rooney S 25 (0) 21 (4) 2 (1) 0 (1) 4 (0) 2 (1) 31 (1) 23 (6)
19. Welbeck S 1 (4) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 4 (0) 2 (0) 7 (4) 2 (0)
27. Macheda S 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 2 (1) 0 (0) 4 (1) 0 (0)
41. King S 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0)
32. Diouf S 0 (3) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (4) 1 (0)
04. Hargreaves M 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
08. Anderson M 9 (4) 1 (2) 5 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (3) 18 (4) 1 (5)
11. Giggs M 13 (4) 2 (11*) 1 (0) 1 (1) 2 (2) 1 (2) 16 (6) 4 (14)
13. Park M 7 (2) 1 (0) 2 (1) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 11 (3) 1 (0)
14. Tosic M 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (2) 0 (0)
16. Carrick M 18 (5) 2 (2) 3 (2) 1 (0) 4 (1) 1 (1) 25 (8) 4 (3)
17. Nani M 11 (2) 1 (6) 4 (0) 0 (3) 3 (0) 1 (0) 18 (2) 2 (9)
18. Scholes M 15 (2) 1 (3) 4 (0) 2 (0) 1 (2) 1 (0) 20 (4) 4 (3)
24. Fletcher M 19 (1) 3 (4) 2 (1) 0 (0) 3 (0) 0 (2) 24 (2) 3 (6)
25. Valencia M 20 (4) 5 (6) 4 (1) 2 (0) 1 (4) 0 (0) 25 (9) 7 (6)
28. Gibson M 3 (5) 1 (2) 2 (0) 0 (0) 3 (0) 2 (0) 8 (5) 3 (2)
35. Cleverley M 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
26. Obertan M 1 (4) 0 (0) 1 (2) 0 (2) 3 (0) 0 (0) 5 (6) 0 (2)
02. Neville D 6 (1) 0 (1) 4 (0) 0 (1) 4 (0) 0 (0) 14 (1) 0 (2)
03. Evra D 26 (0) 0 (5) 3 (2) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 32 (2) 0 (5)
05. Ferdinand D 6 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 10 (0) 0 (0)
06. Brown D 15 (1) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 5 (1) 0 (0) 22 (3) 0 (0)
15. Vidic D 13 (0) 1 (0) 4 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 18 (0) 1 (0)
20. Da Silva, Fabio D 1 (3) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 6 (4) 0 (0)
21. Da Silva, Rafael D 7 (0) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 11 (0) 1 (1)
22. O’Shea D 10 (2) 1 (1) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 13 (2) 1 (1)
23. Evans D 13 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 6 (0) 0 (0) 21 (0) 0 (0)
37. Cathcart D 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
39. Chester D 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
30. De Laet D 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 3 (2) 0 (0)

Keepere

EPL CL FAC/LG/CS Totalt
Spiller K I K I K I K I
1. Van der Sar 10 (0) 6 (5) 2 (0) 3 (1) 2 (0) 1 (0) 14 (0) 12 (6)
12. Foster 8 (0) 8 (3) 2 (0) 1 (1) 2 (0) 2 (1) 12 (0) 11 (5)
29. Kuszczak 8 (0) 8 (3) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 1 (2) 12 (0) 7 (5)
49. Amos 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Om statistikken

K: Kamper fra start (kommet inn fra benk)
M: Mål (assists)
For keepere: I: Innslupne (clean sheets)

UnitedNorge regner assists til spillere som gjør den siste pasningen før målet er scoret. Hvis pasningen er innom en motspiller som betydlig endrer retningen eller farten på ballen, gis ingen assists – med mindre denne inngripenen fører til selvmål.

Dersom en keeper ikke har kontroll på ballen, dvs. parerer et skudd eller mister et innlegg, eller om det blir en retur fra stengene, vil spilleren få en assists dersom det fører til mål på returen.

Spillere som skaffer straffespark får assists dersom straffen går i mål, men ikke dersom spilleren som felles selv tar straffen. Ingen assists gis til en spiller som skaffer frispark som følgelig fører til mål.

Dette er de samme retningslinjer som følges av den offisielle Fantasy Premier League.

* Her opererer noen, feks premierleague.com med 9 og ikke 10 assist. Det er fordi det er uenighet om Giggs skal få tellende assist da Diaby headet ballen i eget mål hjemme mot Arsenal. united.no og unitednorge har begge gitt Giggs tellende assist for det nydelige innlegget. united.no har dog ikke gitt Giggs en assist da han ble felt før straffespark nr1 borte mot Portsmouth i PL. Det har premierleague.com og unitednorge gjort. Dermed opererer unitednorge med 10 assist på Giggs i Premier League og 12 totalt, mens united.no har 11 totalt.

Sist oppdatert: 10 februar, klokken 2359

Easy AdSense by Unreal