Statistikk 08/09
Denne oversikten viser statistikken for mål og målgivende i Premier League, FA Cupen, Ligacupen, Champions League, samt også Fifa World Club Cup, Community Shield og Supercup-finalen.
Angripere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende | Målpoeng |
| 7. Ronaldo | 49 (7) | 27 | 11 | 38 |
| 9. Berbatov | 37 (7) | 14 | 10 | 24 |
| 10. Rooney | 40 (7) | 20 | 13 | 33 |
| 17. Nani | 24 (7) | 6 | 4 | 10 |
| 19. Welbeck | 8 (5) | 3 | 2 | 5 |
| 26. Manucho (før utlån) | 0 (3) | 0 | 1 | 1 |
| 31. Campbell (før utlån) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 32. Tevez | 34 (16) | 15 | 7 | 22 |
| 41. Macheda | 3 (2) | 2 | 0 | 2 |
Midtbanespillere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende | Målpoeng |
| 4. Hargreaves | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anderson | 29 (10) | 0 | 4 | 4 |
| 11. Giggs | 29 (19) | 4 | 17 | 21 |
| 13. Park | 32 (10) | 4 | 3 | 7 |
| 14. Tosic | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 16. Carrick | 38 (6) | 4 | 11 | 15 |
| 18. Scholes | 24 (12) | 3 | 2 | 5 |
| 24. Fletcher | 37 (5) | 4 | 3 | 7 |
| 28. Gibson | 9 (4) | 3 | 0 | 3 |
| 34. Possebon | 3 (4) | 0 | 0 | 0 |
| Lee Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forsvarere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende | Målpoeng |
| 2. Neville | 24 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Evra | 46 (3) | 0 | 3 | 3 |
| 5. Ferdinand | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Brown | 7 (6) | 1 | 0 | 1 |
| 15. Vidic | 53 (3) | 8 | 1 | 9 |
| 20. Fabio | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Rafael | 22 (6) | 1 | 1 | 2 |
| 22. O’Shea | 44 (12) | 2 | 5 | 7 |
| 23. Evans | 29 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 39. Chester | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 42. Eckersley | 0 (4) | 0 | 0 | 0 |
| De Laet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keepere
| Spiller | Kamper | Clean sheets | Totalt innslupne | Innslupne per kamp |
| 1. Van der Sar | 50 | 34 | 31 | 0,62 |
| 12. Foster | 9 | 3 | 9 | 1 |
| 29. Kuszczak | 7 (1) | 4 | 5 | 0,71 |
| 40. Amos | 1 | 0 | 1 | 1 |
Om statistikken
Å regne assists er ingen eksakt vitenskap, fordi det er forskjellige definisjoner på hva en assist er. I motsetning til tvilsomme mål, der PL går inn og avgjør hvem som får målet, så er det ingen slik komité for målgivende. Derfor opereres det med forskjellige tall. UnitedNorge regner det som assist dersom en spiller skaffer straffespark, skyter og det blir retur, cornere/dødballer som går rett til en spiller og i mål, samt selvfølgelig pasninger som omsettes i mål. Det er ikke assist dersom man blir felt og får frispark, eller dersom man skytes i ryggen og ballen endrer retning og havner hos en medspiller som scorer. Det er heller ikke assist om man slår en pasning til en medspiller som dribler bort 4-5 mann og scorer.
Sist oppdatert: 10. august, kl. 18:39
24. Fletcher 27 (5) 4 3 6
4+3 blir vel ikke 6?
Oppdatert, takk for korreksjon
Det å regne assist er ikke så fryktelig vanskelig som alle skal ha det til.
Det er bare å se til hockey`n og hvordan man gjør det der.
Nest siste (med)spiller som er nær ballen får assist, uansett om det er snakk om styring (evt bli truffet og sørge for retningsforandring på ballen), eller om målscorer gjør en soloprestasjon og tribler av 4-5 mann før han scorer.
Dvs at man får assist ved å slå en dødballer som fører til mål på neste touch, men ikke om man skaffer disse dødballene.
Er man nest sist på ballen, uansett hvordan dette skjer, så har man enkelt og greit vært sterkt delaktig i målet også..
Det er nå min mening..