<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UnitedNorge - En Manchester United-blogg &#187; City</title>
	<atom:link href="http://unitednorge.com/tag/city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unitednorge.com</link>
	<description>Champ19ns of England!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VIDEO: Målene fra 3-2-seieren over city</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/08/07/video-malene-fra-3-2-seieren-over-city/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/08/07/video-malene-fra-3-2-seieren-over-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Community Shield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=8126</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/BZyLN-9SIvc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/08/07/video-malene-fra-3-2-seieren-over-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview: city &#8211; Community Shield</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/08/07/preview-city-community-shield/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/08/07/preview-city-community-shield/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 11:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Community Shield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=8090</guid>
		<description><![CDATA[Den uviktige kampen, har fått en ny dimensjon. For første gang på 55 år er det lillebror som står på motsatt side. Dermed er det en kamp både spillere, managere, trenere og suppportere vil hate å tape. For selv om kampen i seg selv ikke betyr noe, er det prestisje som står på spill. Selvtillit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://unitednorge.com/wordpress/wp-content/upload/united-city_1795003c1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8096" title="united-city_1795003c" src="http://unitednorge.com/wordpress/wp-content/upload/united-city_1795003c1.jpg" alt="" width="460" height="287" /></a></p>
<p>Den uviktige kampen, har fått en ny dimensjon. For første gang på 55 år er det lillebror som står på motsatt side. Dermed er det en kamp både spillere, managere, trenere og suppportere vil hate å tape. For selv om kampen i seg selv ikke betyr noe, er det prestisje som står på spill. Selvtillit før sesongen sparkes i gang. Og som ikke det er nok, de siste årene har det vært en sterk korrelasjon mellom laget som har vunnet CS og PL. Hele 5 av de siste 7 gangene har laget som har vunnet den obligatoriske treningskampen tatt med seg PL-troféet hjem i mai.<span id="more-8090"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;It&#8217;s very easy to get emotional about this type of game but I don&#8217;t think we&#8217;ll be changing our policy,&#8221; sier Ferguson.</p>
<p>&#8220;I have always viewed the Community Shield as a stepping stone to the first game of the season. Maybe two or three of our players need the game on Sunday and that will not change my view in terms of how we approach the game.</p></blockquote>
<p>SAF hevdet at Carrick, Rafael og Chicharito var uaktuell for denne kampen, men allerede i Scholes&#8217; testimonial var Rafael å se på banen. Forhåpentligvis er det ikke alvorlig med Carrick. Han blir en viktig brikke denne sesongen.</p>
<blockquote><p>&#8220;Rafael Da Silva is still recovering from the knock he got against Barcelona in America, and Javier Hernandez will not be involved for two or three weeks.</p>
<p>&#8220;Considering he had concussion two or three years ago, we are playing safe with that. But he should be back by the end of August.</p>
<p>&#8220;There is a concern about Michael Carrick. He had a tightness in his Achilles in Edwin van der Sar&#8217;s testimonial game, and and he won&#8217;t be involved on Sunday. But it&#8217;s not a long-term thing.&#8221;</p></blockquote>
<p>Så blir det selvsagt spennende å se hvilket lag SAF sender på banen. Hvilken midtbanekonstellasjon får sjansen i Carricks fravær? Får Cleverley og Welbeck fornyet tillit etter en god pre-season? En ting er i allefall sikkert, selv om det i utgangspunktet er en betydningsløs kamp &#8211; er det fantastisk godt å endelig komme i gang igjen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mulig lag: </strong>De Gea – Fabio Rio Vidic Evra – Nani Anderson Giggs Young – Rooney Berbatov</p>
<p><em>Kampstart er klokken 15.30 på Viasat Fotball.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/08/07/preview-city-community-shield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Balotelli sliter med vesten&#8230;</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/03/17/video-balotelli-sliter-med-vesten/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/03/17/video-balotelli-sliter-med-vesten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[massive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="Twitvid video player" class="twitvid-player" type="text/html" width="480" height="360" src="http://www.twitvid.com/embed.php?guid=AHCJ1&#038;autoplay=0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/03/17/video-balotelli-sliter-med-vesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Møter city i semifinalen</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/03/14/m%c3%b8ter-city-i-semifinalen/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/03/14/m%c3%b8ter-city-i-semifinalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=7252</guid>
		<description><![CDATA[Allerede før city tok i mot Reading var det klart at vinneren av denne kampen var Uniteds neste motstander i FA cupen. city slet lenge mot den antatt svakere motstanden som ved flere anledninger tidligere denne sesongen, men scoret det avgjørende målet sent i andre omgang. Dermed er det duket for nok en semifinale mot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allerede før city tok i mot Reading var det klart at vinneren av denne kampen var Uniteds neste motstander i FA cupen. city slet lenge mot den antatt svakere motstanden som ved flere anledninger tidligere denne sesongen, men scoret det avgjørende målet sent i andre omgang. Dermed er det duket for nok en semifinale mot de nyrike, og nok en mulighet til å hindre city fra å vinne et trofé denne sesongen.</p>
<p>Bolton møter Stoke i den andre semifinalen.</p>
<p>35 years&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/03/14/m%c3%b8ter-city-i-semifinalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester is Red</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/02/20/manchester-is-red/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/02/20/manchester-is-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester is Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=7076</guid>
		<description><![CDATA[Lei av å høre på uvitende fans som lyver om at city er klubben for local lads i Manchester? Da bør du be dem argumentere meget godt. Sannsynligvis vil city-fansen fortsatt svare ja &#8211; selv om de overhodet ikke har noen argumentasjon på det. I dag dukket bare 27000 opp på Eastlands. 6.000 av disse var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 15.0px Calibri} -->Lei av å høre på uvitende fans som lyver om at city er klubben for local lads i Manchester? Da bør du be dem argumentere meget godt.</p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://unitednorge.com/wordpress/wp-content/upload/coms2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7141" title="coms2" src="http://unitednorge.com/wordpress/wp-content/upload/coms2.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a><br />
</em></p>
<p><span id="more-7076"></span></p>
<p>Sannsynligvis vil city-fansen fortsatt svare ja &#8211; selv om de overhodet ikke har noen argumentasjon på det. I dag dukket bare <a href="http://www.mcfc.co.uk/News/Match-reports/2011/February/City-v-Notts-County-replay">27000</a> opp på Eastlands. 6.000 av disse var Notts County-supportere. I går var over 74.000 tilskuere til stede på Old Trafford. Riktig nok var hele 9.000 tilreisende Crawley-supportere.</p>
<p><em>Skrevet av Eirik</em></p>
<p>&#8220;The city is ours&#8221;, startet City-fansen med på Old Trafford under derbyet forrige lørdag.</p>
<p>Ikke lang tid etter fikk de svar:</p>
<p>“This city is yours</p>
<p>This city is yours</p>
<p>20,000 empy seats</p>
<p>Are you fucking sure?”</p>
<p>Da city kvalifiserte seg til Europa League i år mot FC Timisoara tok 24.000 turen til Eastlands. 24.000 seter sto ledige. Du kan selvsagt kontre med at knapt noen vet hvem Timisoara er. Greit nok. Men hva med at bare 35212 tilskuere tok turen da den italienske storklubben Juventus kom på besøk?</p>
<p>For et city-lag sulteforet på store oppgjør, burde det vel være selvskrevent at stadion fulgte opp om byen var deres? Men nei. Snart 13.000 seter sto ledige. Det hele til tross for at city har senket billettprisene noe helt fryktelig til EL-kampene. Mot Salzburg solgte de eksempelvis billetter til fem pund for voksne og ett pund for barn. 11.000 seter sto ledige.</p>
<p>Som <a href="http://therepublikofmancunia.com/the-city-is-yours-are-you-sure/">The Republik of Mancunia</a> oppsummerer denne uken: Enten er det en forbannet løgn eller så finnes det knapt fotballsupportere i Manchester.</p>
<p>Selvsagt er det en løgn. Hver hjemmekamp fylles Old Trafford opp av over 70.000 tilskuere. Selvsagt er mange av disse turister. Men mot Bursaspor tok eksempelvis 72000 tilskuere turen til Old Trafford.</p>
<p>Med tanke på at det var en midtukekamp mot et lite interessant lag, må det sies å være godkjent for et bortskjemt hjemmepublikum. For et city-lag uten særlig store høydepunkter de siste årene, vil jeg hevde at Juventus hjemme er større enn Bursaspor. Likevel tok 37.000 flere tilskuere turen til OT &#8211; altså dobbelt så mange.</p>
<p>Og ikke kom her å fortell meg at over 37.000 folk hvalfarter langt vekke i fra for å se Bursaspor i en midtuke.</p>
<p>Slett ikke alle city-fans er fra sentrum av Manchester. Det er ikke uten grunn at United-fansen synger fuck of back to Stockport heller&#8230;</p>
<p>Enkelte vil også dra opp det med at det bare er suksessen som gjør at Manchester United har så mange supportere. Vel&#8230; Ikke en eneste sesong siden 1947 har City hatt større tilskuertall enn Manchester United.</p>
<p>Og det var vel turister som fylte opp Old Trafford på 40-,50- og 60-tallet også? Selvsagt ikke.</p>
<p>På 70-tallet var citys gjennomsnittplassering en 9.-plass. Uniteds var to plasser bak. Likevel hadde United snart 13000 tilskuere mer i snitt på hjemmekampene sine.</p>
<p>Men tall som dette bryr ikke city-fansen &#8211; og forsåvidt andre ABUer seg om. Det får vi bare akseptere.</p>
<p>Men det skal de ha, city-fansen. Noen ganger har de faktisk rett:</p>
<p>&#8220;The city is yours, the city is yours, We&#8217;re off to wembley. The city is yours&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/02/20/manchester-is-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: U18 banket city</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/02/20/video-u18-banket-city/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/02/20/video-u18-banket-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[U18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[Larnell Cole var den store spilleren med sitt hat-trick, hvor de to siste målene var nydelige. Til tross for at United stilte med et svekket lag med Pogba og Tunnicliffe på oppdrag for førstelaget, hadde resten få problemer med å sende city hjem som slaktoffer. Oppgjøret på Carrington endte til slutt 6-1, McGinty, Lingard og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Larnell Cole var den store spilleren med sitt hat-trick, hvor de to siste målene var nydelige. Til tross for at United stilte med et svekket lag med Pogba og Tunnicliffe på oppdrag for førstelaget, hadde resten få problemer med å sende city hjem som slaktoffer. Oppgjøret på Carrington endte til slutt 6-1, McGinty, Lingard og Lawrence sto for de tre siste målene.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zIuUnu2gtfw&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/zIuUnu2gtfw&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/02/20/video-u18-banket-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Rooney senker city med drømmemål!</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/02/12/video-rooney-senker-city-med-dr%c3%b8mmemal/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/02/12/video-rooney-senker-city-med-dr%c3%b8mmemal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=7071</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=hQZHu4R29JSG4Ccl" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=hQZHu4R29JSG4Ccl" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=eGYdrkC8kpHuUWjq" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=eGYdrkC8kpHuUWjq" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/02/12/video-rooney-senker-city-med-dr%c3%b8mmemal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview: city (h)</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/02/12/preview-city-h/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/02/12/preview-city-h/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=7053</guid>
		<description><![CDATA[Det er 43 år siden city var engelske ligamestere og 35 år siden forrige trofé, i dag kan vi en gang for alle sikre at det går minst ett år til i allefall før det førstnevnte. Kl 13.45 er det duket for årets Manchester-derby på Old Trafford. city er avhengig av 3 poeng for at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="background: #000000; width: 440px; height: 272px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="272" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="Metacafe_3429236" /><param name="flashvars" value="playerVars=showStats=yes|autoPlay=no|videoTitle=20.09.09 MAN UTD 4-3 Man City (Michael OWEN)" /><param name="src" value="http://www.metacafe.com/fplayer/3429236/20_09_09_man_utd_4_3_man_city_michael_owen.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="272" src="http://www.metacafe.com/fplayer/3429236/20_09_09_man_utd_4_3_man_city_michael_owen.swf" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="playerVars=showStats=yes|autoPlay=no|videoTitle=20.09.09 MAN UTD 4-3 Man City (Michael OWEN)" name="Metacafe_3429236"></embed></object></div>
<p><strong>Det er 43 år siden city var engelske ligamestere og 35 år siden forrige trofé, i dag kan vi en gang for alle sikre at det går minst ett år til i allefall før det førstnevnte. Kl 13.45 er det duket for årets Manchester-derby på Old Trafford. city er avhengig av 3 poeng for at gullhåpet fortsatt skal leve. Etter fjorårets tilsvarende oppgjør, blir det aldri et like spennende og intenst oppgjør denne sesongen. Men forhåpentligvis får vi med 3 poeng, det er det eneste som betyr noe i dag.</strong></p>
<p><span id="more-7053"></span></p>
<p>En seier i dag vil nok en gang sette oss i førersetet med tanke på nr 19, og med den gode hjemmeformen vi har hatt denne sesongen er det ingen umulig oppgave. Men det blir tøft. Det blir også viktig å slå tilbake etter det pinlige nederlaget mot Wolves som endte rekken uten tap, som tross alt ikke betyr noe når alt kommer til alt.</p>
<p>I 0-0 kampen på COMS tidligere denne sesongen var United det førende laget, dessverre klarte man ikke å overføre overtaket i banespillet til et tellende resultat. Nøkkelen i den kampen var en ballsikker midtbane som tidvis spilte ball i hatt med den tunge og trege midtbanen Mancini har komponert. <a href="http://www.zonalmarking.net/2010/11/11/manchester-city-0-0-manchester-united-tactics/">Scholes og Carrick lå dypt i banen og fordelte baller, med en jagende Darren Fletcher foran seg</a>. Det er ikke utenkelig at vi får se den samme midtbanekonstellasjonen nok en gang. Det største problemet i kampen var at kantspillerne ikke hadde noen god dag, dermed ble Berbatov veldig alene på topp, noe som resulterte i alt for få skapte sjanser.</p>
<p>Om SAF vil starte med Carrick, Scholes og Flecther må han ofre enten Berbatov eller Rooney. Så spørsmålet er om SAF vil gå for den samme, litt forsiktige 4231 formasjonen som han valgte på COMS, eller om han vil gå i strupen på de blå fra start med to spisser i en klassisk 442?</p>
<p>Etter kjøpet av Dzeko har city sluppet inn betydelig flere mål, inntil han ble benket sist. Mest sannsynlig vil Mancini nok en gang velge den trygge løsningen med Tevez alene på topp, støttet av Milner og Silva.</p>
<p>Dessverre blir ikke Rio klar til dette oppgjøret, noe som betyr at vi får se Smalling sammen med Vidic i midtforsvaret. Evans er også ute etter skaden han pådro seg mot Wolves. Chicharito er heller ikke klar siden han ikke kom tilbake fra landskamp før i går.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_wJ49yilFWE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/_wJ49yilFWE"></embed></object></p>
<p><strong>Mulig lag</strong>: Van der Sar – Rafael Smalling Vidic Evra – Nani Carrick Scholes Giggs – Rooney Berbatov</p>
<p><strong>Troppen</strong>: Van der Sar, Lindegaard, Kuszczak, Rafael, O&#8217;Shea, Brown, Smalling, Vidic, Evra, Fabio, Nani, Fletcher, Carrick, Scholes, Gibson, Anderson, Park, Bebe, Giggs, Rooney, Berbatov, Hernandez, Owen.</p>
<p><strong>Kampstart</strong>: 13.45 på TV2 PL HD. Dommer er Andre Marriner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/02/12/preview-city-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummer 19 i horisonten</title>
		<link>http://unitednorge.com/2011/01/06/nummer-19-i-horisonten/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2011/01/06/nummer-19-i-horisonten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 23:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=6832</guid>
		<description><![CDATA[En perfekt United-kveld har satt United i pole position foran siste halvdel av sesongen. Vi er nå to poeng foran city som har to kamper mer spilt, fire foran Arsenal som har en kamp mer spilt, og hele ni poeng foran regjerende seriemestre Chelsea som også har en kamp mer spilt. Det er ikke mange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En perfekt United-kveld har satt United i pole position foran siste halvdel av sesongen. Vi er nå to poeng foran city som har to kamper mer spilt, fire foran Arsenal som har en kamp mer spilt, og hele ni poeng foran regjerende seriemestre Chelsea som også har en kamp mer spilt.<span id="more-6832"></span></p>
<p>Det er ikke mange som så dette scenariet for en halvannen måned siden. Vår sterkeste tittelutfordrer har kun tatt en trepoenger i ligaen på de siste ni forsøkene og ender stadig mer akterutseilt. Mange vil avskrive Chelsea&#8230;. og det vil jeg også. De vinner ikke ligaen. Sånn. Jeg sa det.</p>
<p>Imidlertid er ikke det å si det samme som at United vinner den, men våre to sterkeste utfordrere har plutselig blitt city og Arsenal. Dermed passet det bra at de spilte uavgjort i dag.</p>
<p>For det er ikke mye som skal til før det er kontakt igjen. Vi skal ikke glemme at vi skal til Three Points Lane, møte Chelsea x2, derbyet, og til Anfield. Uavgjort mot Spurs og tap mot Chelsea på Stamford Bridge i mars etter at de har fått rettet opp skuta, så er det i aller høyeste grad kontakt. Samtidig skal vi huske på at Arsenal sannsynligvis ryker i Champions League mot Barcelona og city skal ut i Europa League (thursday night, channel five).</p>
<p>Det kan være fordel city og Arsenal. Fordelen med Sir Alex sammenlignet med de eto er et Sir Alex vet hvordan han skal perfeksjonere tittelinnspurten &#8211; og han vet også hvordan det er å lede fra front. Han vet også hvordan det er å jakte. Hva han skal si. Hvilke kamper som er bananskall. Hva som vil motivere et jag som jakter bak.</p>
<p>Likevel &#8211; vi skriver januar og det er nå United finner formen og girer opp.</p>
<p>Men vi må finne ut av problemene våre på bortebane. Vi har kun to borteseiere denne sesongen, og det er bekymringsverdig om det fortsetter. I så måte er Spurs borte en viktig kamp å legge det spøkelset dødt.</p>
<p>Kampprogrammet framover i ligaen er først lett &#8211; så blir det knallhard; Spurs (b), Birmingham (h), Blackpool (b), Villa (h) og Wolves (b) før vi går inn i en knallhard periode i ligaen med city (h), Wigan (b), Chelsea(b) og Liverpool (b).</p>
<p>5. mars &#8211; etter Liverpool-kampen &#8211; så kan man si mye om hvordan denne sesongen går. Med fem strake trepoengere nå så skal det ekstremt mye til for at vi roter vekk seriemesterskap nummer 19.</p>
<p>For vi kan skimte nummer 19 i horisonten. Nå må legenden Sir Alex styre skuta inn til havn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2011/01/06/nummer-19-i-horisonten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tevez-sagaen: How it all happened</title>
		<link>http://unitednorge.com/2010/12/12/tevez-sagaen-how-it-all-happened/</link>
		<comments>http://unitednorge.com/2010/12/12/tevez-sagaen-how-it-all-happened/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haakon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Tevez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitednorge.com/?p=6653</guid>
		<description><![CDATA[En titt bak kulissene i Tevez-sagaen. To be continued&#8230; Kilde: Ukjent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En titt bak kulissene i Tevez-sagaen.<br />
<span id="more-6653"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6654" title="Tevez og balotelli" src="http://unitednorge.com/wordpress/wp-content/upload/tevez-og-balotelli.jpg" alt="" width="630" height="4780" /></p>
<p>To be continued&#8230;</p>
<p><em>Kilde: Ukjent</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitednorge.com/2010/12/12/tevez-sagaen-how-it-all-happened/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

